| Berðu saman | Mynd | Hluti # | Framleiðandi | Lýsing | Skrá | Gagnablöð | RoHS | Base resonator | Tíðni Stöðugleiki | Virka | Output | Núverandi - Framboð (Hámark) | Núverandi - Framboð (Slökkva) (Hámark) | Spread Spectrum Bandwidth | Pökkun | Algjört togþrep (APR) | Spenna - Framboð | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Vöktunarnæmisstig (MSL) | Önnur nöfn | Grunnvörunúmer | Pakki | Röð | Framleiðandi staðall leiðslutími | nákvæm lýsing | Tíðni | Vinnuhitastig | Einkunnir | Uppsetningartegund | Stærð / Mál | Hæð - sæti (hámark) | Gerð | Pakki / tilfelli | Magn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIT8208AI-82-18E-62.500000 | SiTime | MEMS OSC XO 62.5000MHZ LVCMOS LV | Á lager37409 pcs | SIT8208AI-82-18E-62.500000.pdf | MEMS | ±25ppm | Enable/Disable | LVCMOS, LVTTL | 31mA | - | - | - | - | 1.8V | - | - | - | - | Strip | SiT8208 | - | - | 62.5 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT8008BI-32-33E-74.250000 | SiTime | MEMS OSC XO 74.2500MHZ H/LV-CMOS | Á lager36261 pcs | SIT8008BI-32-33E-74.250000.pdf | MEMS | ±25ppm | Enable/Disable | HCMOS, LVCMOS | 4.5mA | 4.2mA | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Strip | SiT8008B | - | - | 74.25 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.031" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| 590CC81M9200DGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC XO 81.9200MHZ CMOS SMD | Á lager49962 pcs | 590CC81M9200DGR.pdf | Crystal | ±20ppm | Enable/Disable | CMOS | 90mA | 75mA | - | - | - | 3.3V | - | - | - | 590CC | Tape & Reel (TR) | Si590 | - | - | 81.92 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.071" (1.80mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead | ||||
| SG-8018CB 50.0900M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 50.0900MHZ CMOS SMD | Á lager42316 pcs | Crystal | ±50ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 8.1mA | 1.1µA | - | - | - | 1.62V ~ 3.63V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | SG-8018 | - | - | 50.09 MHz | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.051" (1.30mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | |||||
| SIT1602BC-13-28E-38.000000 | SiTime | MEMS OSC XO 38.0000MHZ H/LV-CMOS | Á lager31967 pcs | SIT1602BC-13-28E-38.000000.pdf | MEMS | ±50ppm | Enable/Disable | HCMOS, LVCMOS | 4.5mA | - | - | - | - | 2.8V | - | - | - | - | Strip | SiT1602B | - | - | 38 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.031" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SG-8018CA 146.2860M-TJHPA0 | EPSON | XTAL OSC XO 146.2860MHZ CMOS SMD | Á lager29985 pcs | Crystal | ±50ppm | Enable/Disable | CMOS | 8.1mA | 3.5mA | - | - | - | 1.62V ~ 3.63V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | SG-8018 | - | - | 146.286 MHz | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.055" (1.40mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | |||||
| SIT9120AC-1B1-XXE100.000000E | SiTime | -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.25V-3 | Á lager32030 pcs | SIT9120AC-1B1-XXE100.000000E.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 1473-2178-2 SIT9120AC-1B1-XXE100.000000E-ND |
- | - | * | 5 Weeks | Oscillator 6-SMD, No Lead | - | - | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | - | 6-SMD, No Lead | ||||
| 550AF000156DGR | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC VCXO 647.2394MHZ LVPECL | Á lager36493 pcs | 550AF000156DGR.pdf | Crystal | ±50ppm | Enable/Disable | LVPECL | 130mA | 75mA | - | - | ±100ppm | 3.3V | - | - | - | 550AF | Tape & Reel (TR) | Si550 | - | - | 647.2394 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.071" (1.80mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BC-72-XXE-3.570000E | SiTime | -20 TO 70C, 2016, 25PPM, 2.25V-3 | Á lager43246 pcs | SIT1602BC-72-XXE-3.570000E.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 8 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SIT1602BC-73-XXS-38.400000G | SiTime | -20 TO 70C, 2016, 50PPM, 2.25V-3 | Á lager42879 pcs | SIT1602BC-73-XXS-38.400000G.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 8 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SIT5356AI-FP-30VT-10.000000 | SiTime | MEMS OSC VCTCXO 10.0000MHZ | Á lager43250 pcs | SIT5356AI-FP-30VT-10.000000.pdf | MEMS | ±200ppb | - | LVCMOS | - | - | - | - | ±6.25ppm | 3V | - | - | - | - | Strip | SiT5356, Elite Platform™ | - | - | 10 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.031" (0.80mm) | VCTCXO | 10-SMD, No Lead | ||||
| 571FDB000115DG | Skyworks Solutions Inc. | XTAL OSC VCXO 125.0000MHZ LVDS | Á lager40810 pcs | 571FDB000115DG.pdf | Crystal | ±50ppm | Enable/Disable (Reprogrammable) | LVDS | 108mA | - | - | - | ±30ppm | 2.25V ~ 2.75V | - | - | - | 571FDB | Strip | Si571 | - | - | 125 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | - | VCXO | 8-SMD, No Lead | ||||
| SG-8018CB 33.5000M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 33.5000MHZ CMOS SMD | Á lager40547 pcs | Crystal | ±50ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 8.1mA | 1.1µA | - | - | - | 1.62V ~ 3.63V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | SG-8018 | - | - | 33.5 MHz | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.051" (1.30mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | |||||
| SIT8208AC-GF-28E-16.367667X | SiTime | MEMS OSC XO 16.367667MHZ LVCMOS | Á lager47264 pcs | SIT8208AC-GF-28E-16.367667X.pdf | MEMS | ±10ppm | Enable/Disable | LVCMOS, LVTTL | 33mA | 31mA | - | - | - | 2.8V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | SiT8208 | - | - | 16.367667 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.106" L x 0.094" W (2.70mm x 2.40mm) | 0.031" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BC-71-25N-12.000000D | SiTime | -20 TO 70C, 2016, 20PPM, 2.5V, 1 | Á lager38336 pcs | SIT1602BC-71-25N-12.000000D.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 8 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SIT9120AI-1C3-XXS133.333000X | SiTime | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.25V-3 | Á lager37321 pcs | SIT9120AI-1C3-XXS133.333000X.pdf | MEMS | ±50ppm | Standby (Power Down) | LVPECL | 69mA | 35mA | - | Tape & Reel (TR) | - | 2.25 V ~ 3.63 V | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 1473-19097-2 SIT9120AI-1C3-XXS133.333000X-ND |
- | - | SiT9120 | 5 Weeks | 133.333MHz XO (Standard) LVPECL Oscillator 2.25 V ~ 3.63 V Standby (Power Down) 6-SMD, No Lead | 133.333MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.032" (0.80mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead | ||||
| SIT3372AI-2E2-30NB75.000000 | SiTime | MEMS OSC VCXO 75.0000MHZ LVDS | Á lager42144 pcs | SIT3372AI-2E2-30NB75.000000.pdf | MEMS | ±25ppm | - | LVDS | 84mA | - | - | - | ±20ppm | 3V | - | - | - | - | Strip | SiT3372, Elite Platform™ | - | - | 75 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | ||||
| SIT3372AC-1E2-33NY51.200000 | SiTime | MEMS OSC VCXO 51.2000MHZ LVPECL | Á lager37946 pcs | SIT3372AC-1E2-33NY51.200000.pdf | MEMS | ±25ppm | - | LVPECL | 92mA | - | - | - | ±770ppm | 3.3V | - | - | - | - | Strip | SiT3372, Elite Platform™ | - | - | 51.2 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.035" (0.90mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | ||||
| SIT1602BC-31-25N-4.096000X | SiTime | -20 TO 70C, 5032, 20PPM, 2.5V, 4 | Á lager31912 pcs | SIT1602BC-31-25N-4.096000X.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 8 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| SIT1602BC-71-XXN-28.636300 | SiTime | MEMS OSC XO 28.6363MHZ H/LV-CMOS | Á lager43947 pcs | SIT1602BC-71-XXN-28.636300.pdf | MEMS | ±20ppm | - | HCMOS, LVCMOS | 4.5mA | - | - | - | - | 2.25V ~ 3.63V | - | - | - | - | Strip | SiT1602B | - | - | 28.6363 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | 0.031" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SG-8018CG 161.5000M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 161.5000MHZ CMOS SMD | Á lager32828 pcs | Crystal | ±50ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 8.1mA | 1.1µA | - | - | - | 1.62V ~ 3.63V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | SG-8018 | - | - | 161.5 MHz | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.031" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | |||||
| SIT5156AE-FA-25E0-19.440000 | SiTime | MEMS OSC TCXO 19.4400MHZ LVCMOS | Á lager35390 pcs | SIT5156AE-FA-25E0-19.440000.pdf | MEMS | ±1ppm | Enable/Disable | LVCMOS | 53mA | 51mA | - | - | - | 2.5V | - | - | - | SIT5156 | Strip | SiT5156, Elite Platform™ | - | - | 19.44 MHz | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.042" (1.06mm) | TCXO | 10-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BI-33-XXE-8.192000T | SiTime | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.25V-3 | Á lager44501 pcs | SIT1602BI-33-XXE-8.192000T.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 8 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| AMPMGFD-16.0000 | Abracon LLC | MEMS OSC XO 16.0000MHZ CMOS SMD | Á lager151319 pcs | AMPMGFD-16.0000.pdf | MEMS | ±25ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 1.3mA (Typ) | 160µA | - | - | - | 1.71V ~ 3.63V | - | - | - | - | Bulk | AMPM | - | - | 16 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.063" L x 0.047" W (1.60mm x 1.20mm) | 0.035" (0.89mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| 25QHM572D3.0-33.333 | Mercury United Electronics, Inc. | XTAL OSC SSXO 33.3330MHZ CMOS | Á lager42711 pcs | 25QHM572D3.0-33.333.pdf | Crystal | ±50ppm | Enable/Disable | CMOS | 15mA (Typ) | - | -3.00%, Down Spread | - | - | 2.5V | - | - | - | - | Strip | QuikXO | - | - | 33.333 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.063" (1.60mm) | SSXO | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT8208AI-G1-25S-38.400000T | SiTime | MEMS OSC XO 38.4000MHZ LVCMOS LV | Á lager33425 pcs | SIT8208AI-G1-25S-38.400000T.pdf | MEMS | ±20ppm | Standby (Power Down) | LVCMOS, LVTTL | 33mA | 70µA | - | - | - | 2.5V | - | - | - | SIT8208 | Tape & Reel (TR) | SiT8208 | - | - | 38.4 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.106' L x 0.094' W (2.70mm x 2.40mm) | 0.031' (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT9120AC-1CF-XXE133.330000X | SiTime | -20 TO 70C, 5032, 10PPM, 2.25V-3 | Á lager43860 pcs | SIT9120AC-1CF-XXE133.330000X.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 1473-6120-2 SIT9120AC-1CF-XXE133.330000X-ND |
- | - | * | 5 Weeks | Oscillator 6-SMD, No Lead | - | - | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.032" (0.80mm) | - | 6-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BI-81-25S-14.000000 | SiTime | MEMS OSC XO 14.0000MHZ H/LV-CMOS | Á lager35287 pcs | SIT1602BI-81-25S-14.000000.pdf | MEMS | ±20ppm | Standby (Power Down) | HCMOS, LVCMOS | 4.2mA | - | - | - | - | 2.5V | - | - | - | - | Strip | SiT1602B | - | - | 14 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT8008BI-12-33E-26.214400 | SiTime | MEMS OSC XO 26.2144MHZ H/LV-CMOS | Á lager40867 pcs | MEMS | ±25ppm | Enable/Disable | HCMOS, LVCMOS | 4.5mA | 4.2mA | - | - | - | 3.3V | - | - | - | SIT8008 | Strip | SiT8008B | - | - | 26.2144 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.031" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | |||||
| HX31666002 | Diodes Incorporated | XTAL OSC XO 66.6600MHZ CMOS | Á lager45401 pcs | HX31666002.pdf | Crystal | - | - | CMOS | - | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | SaRonix-eCera™ HX | - | - | 66.66 MHz | -40°C ~ 95°C | - | - | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | - | XO (Standard) | - | ||||
| SIT3372AC-4B3-25NY155.520000 | SiTime | MEMS OSC VCXO 155.5200MHZ HCSL | Á lager46314 pcs | SIT3372AC-4B3-25NY155.520000.pdf | MEMS | ±50ppm | - | HCSL | 97mA | - | - | - | ±745ppm | 2.5V | - | - | - | - | Strip | SiT3372, Elite Platform™ | - | - | 155.52 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.035" (0.90mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead | ||||
| SVC53C3D07B2-125.000M | Suntsu Electronics, Inc. | XTAL OSC VCXO 125.0000MHZ CMOS | Á lager32548 pcs | SVC53C3D07B2-125.000M.pdf | Crystal | ±20ppm | Enable/Disable | CMOS | 25mA | - | - | - | ±100ppm | 3.3V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | SVC53C | - | - | 125 MHz | 0°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.047" (1.20mm) | VCXO | 6-SMD, No Lead | ||||
| SUS53C33J48-10.000M | Suntsu Electronics, Inc. | XTAL OSC TCXO 10.0000MHZ CMOS | Á lager41060 pcs | Crystal | ±100ppb | - | CMOS | 10mA | - | - | - | - | 3.3V | - | - | - | - | Bulk | SUS53C | - | - | 10 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.205" L x 0.134" W (5.20mm x 3.40mm) | 0.071" (1.80mm) | TCXO | 6-SMD, No Lead | |||||
| SIT8918BA-13-33E-16.000000E | SiTime | OSC MEMS 16.0000MHZ LVCMOS SMD | Á lager36975 pcs | SIT8918BA-13-33E-16.000000E.pdf | MEMS | ±50ppm | Enable/Disable | LVCMOS, LVTTL | 4.5mA | 4.1mA | - | Tape & Reel (TR) | - | 3.3V | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | SIT8918BA-13-33E-16.00000E SIT8918BA-13-33E-16.00000E-ND |
- | - | SiT8918B | 8 Weeks | 16MHz XO (Standard) LVCMOS, LVTTL Oscillator 3.3V Enable/Disable 4-SMD, No Lead | 16MHz | -40°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.032" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT1602BI-33-25S-66.666600Y | SiTime | -40 TO 85C, 5032, 50PPM, 2.5V, 6 | Á lager45350 pcs | SIT1602BI-33-25S-66.666600Y.pdf | MEMS | ±50ppm | Standby (Power Down) | LVCMOS | 4.2mA | 2.5µA | - | Tape & Reel (TR) | - | 2.5V | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | SiT1602B | 8 Weeks | 66.6666MHz XO (Standard) LVCMOS Oscillator 2.5V Standby (Power Down) 4-SMD, No Lead | 66.6666MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.032" (0.80mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
| SIT9120AC-1B1-25E25.000000G | SiTime | -20 TO 70C, 3225, 20PPM, 2.5V, 2 | Á lager44466 pcs | SIT9120AC-1B1-25E25.000000G.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | 1473-1882-2 SIT9120AC-1B1-25E25.000000G-ND |
- | - | * | 5 Weeks | Oscillator 6-SMD, No Lead | - | - | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.032" (0.80mm) | - | 6-SMD, No Lead | ||||
| SG-8018CE 49.7600M-TJHSA0 | EPSON | XTAL OSC XO 49.7600MHZ CMOS SMD | Á lager32443 pcs | Crystal | ±50ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 8.1mA | 1.1µA | - | - | - | 1.62V ~ 3.63V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | SG-8018 | - | - | 49.76 MHz | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | 0.047" (1.20mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | |||||
| SG-210STF 14.31818ML | EPSON | XTAL OSC XO 14.31818MHZ CMOS SMD | Á lager421497 pcs | SG-210STF 14.31818ML.pdf | Crystal | ±50ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 1.8mA | 2.7µA | - | - | - | 1.6V ~ 3.6V | - | - | - | - | Strip | SG-210STF | - | - | 14.31818 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.035" (0.90mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
![]() |
520R14725CTR | CTS-Frequency Controls | 2.5mm x 2.0mm Surface Mount Clip | Á lager47609 pcs | 520R14725CTR.pdf | Crystal | ±2.5ppm | - | Clipped Sine Wave | 2mA | - | - | - | - | 3V | - | - | - | 520 | Tape & Reel (TR) | 520 | - | - | 14.7456 MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.039" (1.00mm) | TCXO | 4-SMD, No Lead | |||
![]() |
SG-8101CG 24.1000M-TCHPA0 | EPSON | SG-8101CG 24.1000M-TCHPA0: OSC M | Á lager49594 pcs | Crystal | ±20ppm | Enable/Disable | CMOS | 6.8mA (Typ) | 3.5mA | - | - | - | 1.8V ~ 3.3V | - | - | - | SG-8101 | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | - | - | 24.1 MHz | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.055" (1.40mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
![]() |
SG2520EHN 100.0000M-CCHPZAB | EPSON | SG2520EHN 100.0000M-CCHPZAB: XTA | Á lager31279 pcs | Crystal | ±20ppm | Enable/Disable | LVPECL | 60mA | 35mA | - | - | - | 3.3V | - | - | - | SG2520 | Bulk | SG2520 | - | - | 100 MHz | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | 0.033" (0.83mm) | XO (Standard) | 6-SMD, No Lead | ||||
![]() |
CHT70C2702MNT | CTS-Frequency Controls | XTAL OSC XO 27.0000MHZ HCMOS TTL | Á lager39690 pcs | CHT70C2702MNT.pdf | Crystal | ±100ppm | Enable/Disable | HCMOS, TTL | 30mA | 10µA | - | - | - | 2.5V | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | CHT70 | - | - | 27 MHz | -55°C ~ 125°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.055" (1.40mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | |||
![]() |
SIT8209AC-23-25S-156.253906Y | SiTime | -20 TO 70C, 3225, 50PPM, 2.5V, 1 | Á lager43993 pcs | SIT8209AC-23-25S-156.253906Y.pdf | - | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel (TR) | - | - | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | * | 5 Weeks | Oscillator | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
![]() |
580R200X2ITT | CTS-Frequency Controls | 5.0mm x 3.2mm Surface Mount Stra | Á lager45313 pcs | 580R200X2ITT.pdf | Crystal | ±280ppb | - | Clipped Sine Wave | 6mA | - | - | - | - | 3V | - | - | - | 580 | Tape & Reel (TR) | 580 | - | - | 20 MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.079" (2.00mm) | TCXO | 8-SMD, No Lead | |||
![]() |
SIT8208AC-83-33S-74.175824X | SiTime | -20 TO 70C, 7050, 50PPM, 3.3V, 7 | Á lager45339 pcs | SIT8208AC-83-33S-74.175824X.pdf | MEMS | ±50ppm | Standby (Power Down) | LVCMOS, LVTTL | 33mA | 70µA | - | Tape & Reel (TR) | - | 3.3V | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | SiT8208 | 5 Weeks | 74.175824MHz XO (Standard) LVCMOS, LVTTL Oscillator 3.3V Standby (Power Down) 4-SMD, No Lead | 74.175824MHz | -20°C ~ 70°C | - | Surface Mount | - | 0.039" (1.00mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | |||
![]() |
SG-8101CB 25.7815M-TCHSA0 | EPSON | SG-8101CB 25.7815M-TCHSA0: OSC M | Á lager44623 pcs | SG-8101CB 25.7815M-TCHSA0.pdf | Crystal | ±20ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 6.8mA (Typ) | 1.1µA | - | - | - | 1.8V ~ 3.3V | - | - | - | SG-8101 | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | - | - | 25.7815 MHz | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) | 0.051" (1.30mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | |||
![]() |
SG-8101CE 59.497670M-TCHSA0 | EPSON | SG-8101CE 59.497670M-TCHSA0: OSC | Á lager47481 pcs | Crystal | ±20ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 6.8mA (Typ) | 1.1µA | - | - | - | 1.8V ~ 3.3V | - | - | - | SG-8101 | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | - | - | 59.49767 MHz | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.055" (1.40mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
![]() |
SG-8101CG 50.4200M-TCHSA0 | EPSON | SG-8101CG 50.4200M-TCHSA0: OSC M | Á lager39223 pcs | Crystal | ±20ppm | Standby (Power Down) | CMOS | 6.8mA (Typ) | 1.1µA | - | - | - | 1.8V ~ 3.3V | - | - | - | SG-8101 | Tape & Reel (TR) | SG-8101 | - | - | 50.42 MHz | -40°C ~ 105°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.055" (1.40mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | ||||
![]() |
SIT8209AI-8F-33E-156.257812T | SiTime | -40 TO 85C, 7050, 10PPM, 3.3V, 1 | Á lager49769 pcs | SIT8209AI-8F-33E-156.257812T.pdf | MEMS | ±10ppm | Enable/Disable | LVCMOS, LVTTL | 36mA | 31mA | - | Tape & Reel (TR) | - | 3.3V | Lead free / RoHS Compliant | 1 (Unlimited) | - | - | - | SiT8209 | 5 Weeks | 156.257812MHz XO (Standard) LVCMOS, LVTTL Oscillator 3.3V Enable/Disable 4-SMD, No Lead | 156.257812MHz | -40°C ~ 85°C | - | Surface Mount | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | 0.039" (1.00mm) | XO (Standard) | 4-SMD, No Lead | |||
![]() |
VCA1-A0D-24M0001400 | Microchip Technology | VCA1-A0D-24M0001400 | Á lager158818 pcs | VCA1-A0D-24M0001400.pdf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tube | * | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |