- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN umbúðir
Upgrade Packaging 14/Mar/2018.pdfHTML gagnablað
39501-yyyy.pdfViltu betra verð?
Bæta við CART og Sendu RFQ núna, við munum hafa samband strax við þig.
| Magn | Einingaverð | Ext.Verð |
|---|---|---|
| 1+ | $1.169 | $1.17 |
0395011008 tækniforskriftir
Molex - 0395011008 tækniforskriftir, eiginleikar, breytur og hlutar með svipaðar forskriftir og Molex - 0395011008
| Vörueiginleiki | Eigindagildi | |
|---|---|---|
| Framleiðandi | Molex | |
| Wire Strip Lengd | - | |
| Wire Meter eða Range - mm² | - | |
| Wire Meter eða Range - AWG | - | |
| Spenna - UL | 300 V | |
| Gerð | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | |
| Snúari - Skrúfa | - | |
| Uppsagnarstíll | Solder | |
| Röð | Eurostyle ESE 39501 | |
| Skrúfa Stærð | - | |
| Staða á hverju stigi | 8 | |
| Plug Wire Entry | - | |
| Pitch | 0.138" (3.50mm) | |
| Pakki | Bulk | |
| Vinnuhitastig | -40°C ~ 105°C | |
| Fjöldi staða | 8 |
| Vörueiginleiki | Eigindagildi | |
|---|---|---|
| Fjöldi stiga | 1 | |
| Uppsetningartegund | Through Hole | |
| Efni eldfimleika einkunnar | UL94 V-0 | |
| Einangrun Hæð | 0.360" (9.14mm) | |
| Innrásarvörn | - | |
| Húsnæði Efni | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | |
| Header Orientation | Vertical | |
| Lögun | - | |
| Núverandi - UL | 8 A | |
| Núverandi - IEC | - | |
| Hafðu samband við lengd stangar | 0.140" (3.56mm) | |
| Hafa samband Mating Finish | Tin | |
| Snertingarefni | Brass | |
| Litur | Black | |
| Grunnvörunúmer | 039501 |
| EIGINLEIKI | LýSING |
|---|---|
| RoHs Staða | ROHS3 samhæfur |
| Rakanæmi (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ná stöðu | REACH Affected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4040 |
Þrír hlutarnir til hægri hafa svipaðar forskriftir og Molex 0395011008.
| Vörueiginleiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hlutanúmer | 0395011004 | 0395011007 | 0395011009 | 0395011002 |
| Framleiðandi | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Wire Meter eða Range - AWG | - | - | - | - |
| Plug Wire Entry | - | - | - | - |
| Lögun | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Grunnvörunúmer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Einangrun Hæð | - | - | - | - |
| Efni eldfimleika einkunnar | - | - | - | - |
| Snúari - Skrúfa | - | - | - | - |
| Skrúfa Stærð | - | - | - | - |
| Fjöldi staða | - | - | - | - |
| Uppsetningartegund | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Spenna - UL | - | - | - | - |
| Staða á hverju stigi | - | - | - | - |
| Núverandi - IEC | - | - | - | - |
| Snertingarefni | - | - | - | - |
| Hafa samband Mating Finish | - | - | - | - |
| Pitch | - | - | - | - |
| Wire Meter eða Range - mm² | - | - | - | - |
| Hafðu samband við lengd stangar | - | - | - | - |
| Fjöldi stiga | - | - | - | - |
| Húsnæði Efni | - | - | - | - |
| Vinnuhitastig | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Uppsagnarstíll | - | - | - | - |
| Innrásarvörn | - | - | - | - |
| Pakki | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Röð | - | - | - | - |
| Wire Strip Lengd | - | - | - | - |
| Núverandi - UL | - | - | - | - |
| Litur | - | - | - | - |
| Header Orientation | - | - | - | - |
| Gerð | - | - | - | - |
Sæktu 0395011008 PDF gagnablöð og Molex skjöl fyrir 0395011008 - Molex.
0395009010Molex3.5MM EURO PLUG RA BLK 3C SPL PR
0395005719MolexTERM BLOCK PLUG 19POS STR 3.5MM
0395005720MolexTERM BLOCK PLUG 20POS STR 3.5MMNetfangið þitt verður ekki birt.
| Sameiginleg lönd Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Svæði | Land | Logistic tími (dagur) |
| Ameríka | Bandaríkin | 5 |
| Brasilía | 7 | |
| Evrópa | Þýskaland | 5 |
| Bretland | 4 | |
| Ítalía | 5 | |
| Eyjaálfa | Ástralía | 6 |
| Nýja Sjáland | 5 | |
| Asía | Indland | 4 |
| Japan | 4 | |
| Miðausturlönd | Ísrael | 6 |
| DHL & FedEx sendingargjöld tilvísun | |
|---|---|
| Sendingargjöld (kg) | Tilvísun DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2,00 kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Viltu betra verð? Bæta við CART og Sendu RFQ núna, við munum hafa samband strax við þig.