- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML gagnablað
1202540039 Datasheet.pdfViltu betra verð?
Bæta við CART og Sendu RFQ núna, við munum hafa samband strax við þig.
| Magn | Einingaverð | Ext.Verð |
|---|---|---|
| 1+ | $84.679 | $84.68 |
1202540039 tækniforskriftir
Molex - 1202540039 tækniforskriftir, eiginleikar, breytur og hlutar með svipaðar forskriftir og Molex - 1202540039
| Vörueiginleiki | Eigindagildi | |
|---|---|---|
| Framleiðandi | Molex | |
| Spenna - Framboð | - | |
| Röð | 120254 Contrinex | |
| Skynjun aðferð | Reflective, Background Suppression | |
| Sensing Fjarlægð | 0.394" ~ 11.811" (10mm ~ 300mm) | |
| Viðbragðstími | - | |
| Pakki | Bulk | |
| Output Configuration | NPN |
| Vörueiginleiki | Eigindagildi | |
|---|---|---|
| Vinnuhitastig | -25°C ~ 65°C | |
| Uppspretta ljóss | - | |
| Innrásarvörn | IP67 | |
| Tengingaraðferð | Cable | |
| Kapallengd | 78.74" (2m) | |
| Grunnvörunúmer | 120254 | |
| Aðlögunartegund | Adjustable |
| EIGINLEIKI | LýSING |
|---|---|
| Rakanæmi (MSL) | 1 (Unlimited) |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.9500 |
Þrír hlutarnir til hægri hafa svipaðar forskriftir og Molex 1202540039.
| Vörueiginleiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hlutanúmer | 1202540036 | 1202540032 | 1202540043 | 1202540033 |
| Framleiðandi | Molex | Molex | Molex | Molex |
| Spenna - Framboð | - | - | - | - |
| Kapallengd | - | - | - | - |
| Uppspretta ljóss | - | - | - | - |
| Pakki | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Viðbragðstími | - | - | - | - |
| Grunnvörunúmer | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Röð | - | - | - | - |
| Innrásarvörn | - | - | - | - |
| Output Configuration | - | - | - | - |
| Tengingaraðferð | - | - | - | - |
| Skynjun aðferð | - | - | - | - |
| Aðlögunartegund | - | - | - | - |
| Vinnuhitastig | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Sensing Fjarlægð | - | - | - | - |
Sæktu 1202540039 PDF gagnablöð og Molex skjöl fyrir 1202540039 - Molex.
Netfangið þitt verður ekki birt.
| Sameiginleg lönd Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Svæði | Land | Logistic tími (dagur) |
| Ameríka | Bandaríkin | 5 |
| Brasilía | 7 | |
| Evrópa | Þýskaland | 5 |
| Bretland | 4 | |
| Ítalía | 5 | |
| Eyjaálfa | Ástralía | 6 |
| Nýja Sjáland | 5 | |
| Asía | Indland | 4 |
| Japan | 4 | |
| Miðausturlönd | Ísrael | 6 |
| DHL & FedEx sendingargjöld tilvísun | |
|---|---|
| Sendingargjöld (kg) | Tilvísun DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2,00 kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Viltu betra verð? Bæta við CART og Sendu RFQ núna, við munum hafa samband strax við þig.