- Jess***Jones
- 2026/04/17
HTML gagnablað
CDR2010.pdfViltu betra verð?
Bæta við CART og Sendu RFQ núna, við munum hafa samband strax við þig.
| Magn | Einingaverð | Ext.Verð |
|---|---|---|
| 1+ | $8.72 | $8.72 |
| 200+ | $3.375 | $675.00 |
| 500+ | $3.256 | $1,628.00 |
| 1000+ | $3.198 | $3,198.00 |
CDR2010 tækniforskriftir
RFMi - CDR2010 tækniforskriftir, eiginleikar, breytur og hlutar með svipaðar forskriftir og RFMi - CDR2010
| Vörueiginleiki | Eigindagildi | |
|---|---|---|
| Framleiðandi | RFMi | |
| Stærð / Mál | 0.626" L x 0.173" W (15.90mm x 4.40mm) | |
| Röð | - | |
| Pakki / tilfelli | Nonstandard | |
| Pakki | Bag | |
| Uppsetningartegund | Surface Mount |
| Vörueiginleiki | Eigindagildi | |
|---|---|---|
| Innsetningartap | 4dB | |
| Impedance | 50Ohm | |
| Hæð (hámark) | 0.280" (7.10mm) | |
| Tíðni | 2.437GHz Center | |
| Sía Tegund | Band Pass | |
| Bandvídd | 70 MHz |
| EIGINLEIKI | LýSING |
|---|---|
| RoHs Staða | ROHS3 samhæfur |
| Rakanæmi (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Ná stöðu | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.60.9000 |
Þrír hlutarnir til hægri hafa svipaðar forskriftir og RFMi CDR2010.
| Vörueiginleiki | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hlutanúmer | CDR2011 | CDR2007 | CDR2015 | CDR2009 |
| Framleiðandi | RFMi | RFMi | RFMi | RFMi |
| Tíðni | - | - | - | - |
| Uppsetningartegund | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Bandvídd | - | - | - | - |
| Pakki | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Impedance | - | - | - | - |
| Röð | - | - | - | - |
| Innsetningartap | - | - | - | - |
| Hæð (hámark) | - | - | - | - |
| Pakki / tilfelli | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Sía Tegund | - | - | - | - |
| Stærð / Mál | - | - | - | - |
Sæktu CDR2010 PDF gagnablöð og RFMi skjöl fyrir CDR2010 - RFMi.
Netfangið þitt verður ekki birt.
| Sameiginleg lönd Logistic Time Reference | ||
|---|---|---|
| Svæði | Land | Logistic tími (dagur) |
| Ameríka | Bandaríkin | 5 |
| Brasilía | 7 | |
| Evrópa | Þýskaland | 5 |
| Bretland | 4 | |
| Ítalía | 5 | |
| Eyjaálfa | Ástralía | 6 |
| Nýja Sjáland | 5 | |
| Asía | Indland | 4 |
| Japan | 4 | |
| Miðausturlönd | Ísrael | 6 |
| DHL & FedEx sendingargjöld tilvísun | |
|---|---|
| Sendingargjöld (kg) | Tilvísun DHL (USD $) |
| 0,00 kg-1,00 kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
| 1,00kg-2,00 kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
| 2,00 kg-3,00 kg | USD $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Viltu betra verð? Bæta við CART og Sendu RFQ núna, við munum hafa samband strax við þig.