Y160710R0000D9W tækniforskriftir
Vishay Precision Group - Y160710R0000D9W tækniforskriftir, eiginleikar, breytur og hlutar með svipaðar forskriftir og Vishay Precision Group - Y160710R0000D9W
Vörueiginleiki | Eigindagildi | |
---|---|---|
Framleiðandi | VPG Sensors | |
Tolerance | ±0.5% | |
Hitastuðull | ±0.2ppm/°C | |
Birgir Tæki Pakki | SMD | |
Stærð / Mál | 0.160" L x 0.250" W (4.06mm x 6.35mm) | |
Röð | VCS1625Z | |
Resistance | 10 Ohms | |
Power (Watts) | 0.5W, 1/2W | |
Pökkun | Tray | |
Pakki / tilfelli | Wide 2516 (6440 Metric), 1625 | |
Önnur nöfn | Y1607-10C Y160710R0000D9W-ND |
Vörueiginleiki | Eigindagildi | |
---|---|---|
Vinnuhitastig | -55°C ~ 150°C | |
Fjöldi uppsagnar | 4 | |
Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | |
Framleiðandi staðall leiðslutími | 22 Weeks | |
Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | |
Hæð - sæti (hámark) | 0.040" (1.02mm) | |
Lögun | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive | |
Bilunargildi | - | |
nákvæm lýsing | 10 Ohms ±0.5% 0.5W, 1/2W Chip Resistor Wide 2516 (6440 Metric), 1625 Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Foil | |
Samsetning | Metal Foil |
Þrír hlutarnir til hægri hafa svipaðar forskriftir og Vishay Precision Group Y160710R0000D9W.
Vörueiginleiki | ||||
---|---|---|---|---|
Hlutanúmer | Y160710R0000D9W | RT0805BRD07143RL | Y162524K0000B9W | MCU08050C2200FP500 |
Framleiðandi | Vishay Precision Group | YAGEO | Vishay Foil Resistors (Division of Vishay Precisio | Vishay Beyschlag/Draloric/BC Components |
Hitastuðull | ±0.2ppm/°C | ±25ppm/°C | ±0.2ppm/°C | ±50ppm/°C |
Pakki / tilfelli | Wide 2516 (6440 Metric), 1625 | 0805 (2012 Metric) | 1206 (3216 Metric) | 0805 (2012 Metric) |
Resistance | 10 Ohms | 143 Ohms | 24 kOhms | 220 Ohms |
Bilunargildi | - | - | - | - |
Birgir Tæki Pakki | SMD | 0805 | 1206 | 0805 |
Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - |
Power (Watts) | 0.5W, 1/2W | 0.125W, 1/8W | 0.3W | 0.125W, 1/8W |
Stærð / Mál | 0.160" L x 0.250" W (4.06mm x 6.35mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | 0.126" L x 0.062" W (3.20mm x 1.57mm) | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
Fjöldi uppsagnar | 4 | 2 | 2 | 2 |
Hæð - sæti (hámark) | 0.040" (1.02mm) | 0.024" (0.60mm) | 0.025" (0.64mm) | 0.022" (0.55mm) |
Framleiðandi staðall leiðslutími | 22 Weeks | - | - | - |
Pökkun | Tray | - | - | - |
nákvæm lýsing | 10 Ohms ±0.5% 0.5W, 1/2W Chip Resistor Wide 2516 (6440 Metric), 1625 Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive Metal Foil | - | - | - |
Vinnuhitastig | -55°C ~ 150°C | -55°C ~ 155°C | -55°C ~ 150°C | -55°C ~ 155°C |
Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | - | - | - |
Samsetning | Metal Foil | Thin Film | Metal Foil | Thin Film |
Lögun | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive | - | Moisture Resistant, Non-Inductive | Anti-Sulfur |
Röð | VCS1625Z | RT | VSMP | MCU - Professional |
Önnur nöfn | Y1607-10C Y160710R0000D9W-ND |
- | - | - |
Tolerance | ±0.5% | ±0.1% | ±0.1% | ±1% |
Sæktu Y160710R0000D9W PDF gagnablöð og Vishay Precision Group skjöl fyrir Y160710R0000D9W - Vishay Precision Group.
Sameiginleg lönd Logistic Time Reference | ||
---|---|---|
Svæði | Land | Logistic tími (dagur) |
Ameríka | Bandaríkin | 5 |
Brasilía | 7 | |
Evrópa | Þýskaland | 5 |
Bretland | 4 | |
Ítalía | 5 | |
Eyjaálfa | Ástralía | 6 |
Nýja Sjáland | 5 | |
Asía | Indland | 4 |
Japan | 4 | |
Miðausturlönd | Ísrael | 6 |
DHL & FedEx sendingargjöld tilvísun | |
---|---|
Sendingargjöld (kg) | Tilvísun DHL (USD $) |
0,00 kg-1,00 kg | USD $ 30,00 - USD $ 60,00 |
1,00kg-2,00 kg | USD $ 40,00 - USD $ 80,00 |
2,00 kg-3,00 kg | USD $ 50,00 - USD $ 100,00 |
Viltu betra verð? Bæta við CART og Sendu RFQ núna, við munum hafa samband strax við þig.